
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | GGM - 234 | 5487 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GGM - 233 | 8204 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | GGM - 232 | 9197 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | GGM - 231 | 7660 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | GGM - 230 | 3363 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | GGM - 229 | 6830 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | GGM - 228 | 3716 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | GGM - 227 | 2928 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GGM - 226 | 5393 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | GGM - 225 | 0693 |
