
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Aug 2026 | Jumat | GGN - 175 | 7560 |
| 2 | 20 Aug 2026 | Kamis | GGN - 174 | 9612 |
| 3 | 19 Aug 2026 | Rabu | GGN - 173 | 3206 |
| 4 | 18 Aug 2026 | Selasa | GGN - 172 | 8930 |
| 5 | 17 Aug 2026 | Senin | GGN - 171 | 9089 |
| 6 | 16 Aug 2026 | Minggu | GGN - 170 | 7960 |
| 7 | 15 Aug 2026 | Sabtu | GGN - 169 | 7260 |
| 8 | 14 Aug 2026 | Jumat | GGN - 168 | 8384 |
| 9 | 13 Aug 2026 | Kamis | GGN - 167 | 4687 |
| 10 | 12 Aug 2026 | Rabu | GGN - 166 | 0505 |
